Сезон Формулы 1 2012 года!
Мы рады вас видеть. Данный ресурс предназначен для тех, кто только сейчас открыл для себя удивительный и захватывающий мир гонок Формулы 1. Здесь вы узнаете всю необходимую информацию об участниках 63-го чемпионата мира в классе машин Формула 1.
Формула 1 2012: Пилоты
В чемпионате Формулы 1 2012 года принимают участие 24 пилота.
Формула 1 2012: Команды
В чемпионате Формулы 1 2012 года заявлено 12 команд.
Формула 1 2012: Победы
Пилоты
| Себастьян Феттель | 1 |
| Фернандо Алонсо | 1 |
| Дженсон Баттон | 1 |
| Нико Росберг | 1 |
| Пастор Мальдонадо | 1 |
Команды
| RBR-Renault | 1 |
| McLaren-Mercedes | 1 |
| Ferrari | 1 |
| Mercedes | 1 |
| Williams-Renault | 1 |
Формула 1 2012: Поул-позиции
Пилоты
| Льюис Хэмильтон | 2 |
| Себастьян Феттель | 1 |
| Нико Росберг | 1 |
| Пастор Мальдонадо | 1 |
Команды
| McLaren-Mercedes | 2 |
| RBR-Renault | 1 |
| Mercedes | 1 |
| Williams-Renault | 1 |
Формула 1 2012: Быстрейшие круги
Пилоты
| Себастьян Феттель | 1 |
| Кими Райкконен | 1 |
| Дженсон Баттон | 1 |
| Ромен Грожан | 1 |
| Камуи Кобаяси | 1 |
Команды
| Lotus-Renault | 2 |
| RBR-Renault | 1 |
| McLaren-Mercedes | 1 |
| Sauber-Ferrari | 1 |
Формула 1 2012: Круги лидирования
Пилоты
| Фернандо Алонсо | 66 |
| Дженсон Баттон | 61 |
| Себастьян Феттель | 56 |
| Нико Росберг | 48 |
| Пастор Мальдонадо | 37 |
| Льюис Хэмильтон | 14 |
| Серхио Перес | 7 |
| Кими Райкконен | 2 |
| Ромен Грожан | 1 |
| Пол ди Реста | 1 |
Команды
| McLaren-Mercedes | 75 |
| Ferrari | 66 |
| RBR-Renault | 56 |
| Mercedes | 48 |
| Williams-Renault | 37 |
| Sauber-Ferrari | 7 |
| Lotus-Renault | 3 |
| Force India-Mercedes | 1 |
Формула 1 2012: Круги
Пилоты
| Себастьян Феттель | 293 |
| Фернандо Алонсо | 293 |
| Льюис Хэмильтон | 293 |
| Кими Райкконен | 293 |
| Нико Росберг | 293 |
| Марк Уэббер | 292 |
| Пол ди Реста | 292 |
| Жан-Эрик Вернь | 292 |
| Дженсон Баттон | 291 |
| Даниэль Риккардо | 291 |
| Тимо Глок | 286 |
| Камуи Кобаяси | 283 |
Команды
| RBR-Renault | 585 |
| McLaren-Mercedes | 584 |
| STR-Ferrari | 583 |
| Ferrari | 573 |
| Sauber-Ferrari | 547 |
| Caterham-Renault | 532 |
| Force India-Mercedes | 526 |
| Marussia-Cosworth | 507 |
| Williams-Renault | 488 |
| Lotus-Renault | 476 |
| Mercedes | 440 |
| HRT-Cosworth | 412 |